




| 組件尺寸(L*W*H) | 1650*992*35mm |
| 最佳功率 | 260W |
| 最佳工(gōng)作電壓 | 32.05±0.5V |
| 最佳工作電流 | 8.72±0.10A |
| 短路電流 | 8.85±0.10A |
| 開路電壓 | 42±0.5V |


| 直流側(cè) | |
| 最大直流功率 | 5KW |
| 最大直流電壓 | 580V |
| 工作電壓範圍 | 125~550V |
| 最低直(zhí)流電壓 | 125V |
| 最大直流電流(liú) | 22A |
| 交流側 | |
| 額定功率 | 5KW |
| 最大交流側功率 | 5.5kVA(長時間運行) |
| 最大交流電流 | 25A |
| 最大總諧波失真 | <3%(額定功率時) |
| 額定電網電壓 | 220V |
| 允許電(diàn)網電壓範圍 | 180~265V |
| 額定電網頻率 | 50/60Hz |
| 允許電網頻率(lǜ)範(fàn)圍(wéi) | 47~52Hz/57~62Hz |
| 額定功率下的功率因數 | >0.99 |
| 隔離變壓器 | 具備 |
| 直流電流分量 | <0.5%額定輸出電流 |
| 功率因數可調範圍 | 0.9(超前)~0.9(滯後) |
| 獨立逆變電壓範圍 | 230V |
| 獨(dú)立逆變輸出電壓(yā)失真度 | <3%(線性負載) |
| 帶不平衡負載能力(lì) | 100% |
| 獨(dú)立逆(nì)變電壓過渡變動範圍 | 10%以內(電(diàn)阻負(fù)載0%⇔100%) |
| 獨立逆變峰值係數(CF) | 3:1 |
| 效(xiào)率(lǜ) | |
| 最大效率 | 97.6% |
| 保護 | |
| 直流側斷路設備 | 斷路器 |
| 直流過壓保護 | 具備 |
| 極性反接保護 | 具備 |
| 絕緣阻抗偵測(cè) | 具備 |
| 交流過壓保護 | 具備 |
| 孤島保(bǎo)護 | 具備 |
| 模塊溫度保護 | 具(jù)備 |
| 常規數據 | |
| 運行溫(wēn)度範圍 | -25~+60℃ |
| 停機自耗(hào)電 | <5W |
| 冷卻方式 | 自(zì)然對流 |
| 防護等級 | IP65 |
| 相對濕度(dù) (無冷凝) | 0~95%,無冷凝 |
| 最高海拔 | 2000m |
| 顯(xiǎn)示屏 | LED&APP |
| BMS通訊(xùn)方式(shì) | USB2.0、Wifi |


| 類別 | 基本參數 | 高壓直流儲能係統 |
| 標稱參數 | 標稱電壓(V) | 48*N |
| 標稱容量(AH) | 50 | |
| 結構(gòu)參數 | 電池模塊尺寸(mm) | 440*410*89(W*D*H) |
| 電池模塊重量(KG) | 24 | |
| 主(zhǔ)控模塊尺寸(MM) | 440*350*132(W*D*H) | |
| 主控(kòng)模塊重量(KG) | 6 | |
| 電氣參數 | 放電電壓(V) | (54-45)*N |
| 充(chōng)電電壓(V) | (52.5-54)*N | |
| 額定放電電流(A) | 25 | |
| 額定充電電流(A) | 25 |


| 類型 | 基於PASH技術的空冷自(zì)增濕燃料電池 | |
| 性能 | 額定功率 | 200W |
| 額定電壓 | 48V | |
| 額(é)定電流 | 4.1A | |
| 電壓範圍 | 36-58V | |
| 燃料效率 | ≥50% | |
| 燃料 | 氫氣純度 | ≥99.95% |
| 氫氣工作壓力 | 0.2-0.4Bar | |
| 氫氣消耗量 | 1.1L/min(額(é)定功率) | |
| 氧化劑/冷卻劑 | 空氣 | |
| 空氣壓力 | 常壓(yā) | |
| 物流特(tè)性 | 質量 | 1600g |
| 係統體積(長寬高) | 215mm×100mm×75mm | |
| 工(gōng)作條件(jiàn) | 環境溫度 | -5℃—40℃ |
| 環境濕度(RH) | 10%-95% | |

| 氫氣產量 | 70L/h(1atm) |
| 氫氣純度 | ≥99.8% |
| 氧氣純度 | ≥99.3% |
| 工作壓力 | 0.8MPa |
| 直流電耗 | <0.3KWh/m3 |
| 作用在高壓側 | 作用在低壓側 | |
| 恒流輸出 | 高壓側恒流(liú)輸出 | 低壓側恒流(liú)輸出 |
| 恒(héng)流輸入 | 高壓側恒流(liú)輸入 | 低壓側恒流輸入(rù) |
| 恒壓 | 高(gāo)壓側恒壓 | 低壓側恒壓 |
| MPPT輸入 | 高(gāo)壓側MPPT輸入 | 低壓側(cè)MPPT輸入 |
| 總線(xiàn)壓控電流源 | 高壓側(cè)壓控電流源 | 低壓(yā)側壓控電流源 |


品牌理念
標準(zhǔn)流程(chéng)
有效溝(gōu)通
專業管理
優秀團隊
品質保證
無憂售後 | 上(shàng)海红桃视频app(yù)科教設備(bèi)有限公司,立於上(shàng)海,心(xīn)懷天下 |
生產基地:上海鬆(sōng)江葉榭工業園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |