

| 分項 | 說 明(míng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工段綜合拆(chāi)裝實(shí)訓裝置 功能 |
1.強化手動操作技(jì)能訓練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.考察學生(shēng)全麵分析係統、辨別正誤和迅速決策(cè)等能力,在實踐中結合了識圖能力、出具規範清單、安(ān)全操作等各項理論功底的考(kǎo)察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.配(pèi)套流體輸送(sòng)機械(xiè)、化工儀表(biǎo)和機械製圖等多門課程(chéng)的教學實踐,如管道流動阻力、管件識(shí)辨、離心(xīn)泵(bèng)特性(xìng)、流(liú)量計安裝(zhuāng)、換熱器特(tè)性和(hé)四(sì)大化工參(cān)量的安裝、檢測(cè)、顯示等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.掌握離心泵、換熱器(qì)、填料塔的結構、安裝及使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外形 尺寸(cùn) |
對象(xiàng)部分:長×寬×高4800x2500x4200mm(可根(gēn)據實訓場地實際高度和場地麵積進行調整),整機(jī)采用鋼製噴塑(sù)框架,帶兩層(céng)操作平台,一層平麵方(fāng)便安裝、檢修,二層有安全斜梯(tī)通上並有護欄、防滑板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測控部分:開關盒(hé)集成於對象部分(fèn)之上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公用 工程 |
水:實訓過(guò)程中可循環(huán)使用(yòng),實訓結束後排空即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電:電壓AC380V,功率5.5kW,三相四線製(三(sān)火線(xiàn)一零線)。需配置1~2個接地點(安全地(dì)及信號地)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
實驗 物料(liào) |
清潔自來水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
測控 組成 |
變量 | 檢(jiǎn)測(cè)機構 | 顯示機構 | 執行(háng)機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
離心泵進口(kǒu) 壓力 |
指針式壓(yā)力表:儀表 精度:1.5%FS |
壓力表 就地顯示 |
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
離心泵出口 壓力 |
指針式壓力表(biǎo):儀表 精度:1.5%FS |
壓力表 就地顯(xiǎn)示 |
管路出口(kǒu)閘(zhá)閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體流量 |
玻璃轉子流量計:儀表 精度:4%FS |
流量(liàng)計 就地顯示 |
管路出口閘閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體溫度 |
雙金屬溫度計(jì):儀表 精度:1.5%FS |
溫度 就地顯示 |
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液(yè)位 | 液位計 | 液位就地(dì)顯示(shì) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
裝置 係統(tǒng) |
名稱 | 規格 | 數量 | 備(bèi)注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵 | 不鏽鋼離心泵,功率750W,流量10m3/h | 3 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風機 | 高效旋渦氣泵(bèng),功率1.1KW,風壓15Kpa,流量100m3/h。 | 3 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 換熱器 | 不(bú)鏽(xiù)鋼列管換熱器,銅質換熱(rè)管,換熱(rè)麵積1.0m2。內裝2塊折流板。 | 1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲罐 | 不鏽鋼(gāng),φ650×900mm,臥式儲槽,兩端封頭結構。 | 2 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲罐 | 不鏽(xiù)鋼,φ500×650mm,兩(liǎng)端封(fēng)頭結構。 | 1 | 國(guó)標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料(liào)塔 |
不鏽(xiù)鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環,下裝填料(liào)支持板(bǎn),內有氣體分布器。 |
1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料塔 |
不鏽(xiù)鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環,下裝填料支(zhī)持(chí)板,內有氣體(tǐ)分布板(bǎn)。 |
1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾器 | 不鏽(xiù)鋼,法蘭式,DN40 | 2 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閘閥 | 不鏽鋼,法蘭式,DN32 | 45以上 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球閥 | 不鏽鋼,螺紋式,DN15 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止逆閥 | 不鏽鋼,DN25 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全閥 | 不鏽鋼,DN25 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止閥 | 不鏽鋼(gāng),法蘭式,DN32 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不鏽鋼,法蘭式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不鏽鋼,螺紋式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭 | 不鏽鋼,DN32 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不(bú)鏽鋼,DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不鏽鋼,DN50 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
活接、三通、 異徑頭、絲 扣、彎頭等 |
不鏽鋼, | 一批 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管路 |
不鏽鋼管 DN25、N32、DN40、DN50 |
一批 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電氣 組(zǔ)成 |
電(diàn)氣元件 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源插(chā)頭 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4P空氣開關 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8路開關盒 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆裝工具及試(shì)壓檢漏設備
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友情(qíng)提示:
1、設備驗收:各采購單位收貨時請檢查工段綜合拆裝實訓裝置的貨品外觀,核實工段綜合拆裝實(shí)訓裝置的數量(liàng)及配件,拒收處於受損狀態(tài)的(de)設備;
2、設備質保:红桃视频app將為各采購單位提(tí)供工段綜(zōng)合拆裝實(shí)訓裝置使用說明書和(hé)質保期,在質保範圍內提供對工段綜合拆裝實訓裝置的免費維修,超出(chū)條(tiáo)件承諾時提供對設備的有償維修;
3、設備退換貨:各采購單位單方麵原因(yīn)導致的工段綜合拆裝實訓裝(zhuāng)置選型錯(cuò)誤或設備(bèi)購(gòu)買數量錯誤,造成工段(duàn)綜合拆裝實訓裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、設備貨期:對工段(duàn)綜合拆裝實訓裝置(zhì)的發貨期為參考值,如您需要了解工段綜合(hé)拆(chāi)裝實訓裝置的精確貨期,請與上海(hǎi)红桃视频app公司的銷售人員(yuán)聯係;
5、谘詢電話:如各采購單位對工段(duàn)綜合拆裝(zhuāng)實訓裝置有任何疑問,請致(zhì)電:021-56311657 ,我們將由專業技術人員為您提供有關工段綜合拆裝實訓裝置的(de)技術(shù)谘詢;
品牌理念
標準(zhǔn)流程
有效溝通
專業管理
優秀團隊
品質保證
無憂(yōu)售後 | 上海红桃视频app科教設備有限(xiàn)公司,立於上海,心懷天下(xià) |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園(yuán)
業務電(diàn)話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠(chǎng) 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |