

| 序號 | 名 稱 | 型 號 規 格 | 數量 |
| 一、水路係(xì)統 | |||
| 1 | 水泵 | 不(bú)鏽鋼 | 1台 |
| 2 | 截止閥 | 閘閥,排汙閥,排氣閥,過濾(lǜ)器等 | 5隻 |
| 3 | 管路 | 塑鋼管,接頭,不鏽鋼(gāng)管,法蘭,連接(jiē)件 | 1套 |
| 4 | 高位水(shuǐ)箱 | 不鏽鋼(gāng) | 1隻 |
| 5 | 水槽 | 不鏽鋼 | 1隻 |
| 6 | 機架結(jié)構 | 不鏽鋼,自製 | 1套 |
| 二、電子(zǐ)稱重單元 | |||
| 1 | 電子秤 | 串口通訊,9903-15kg/9903-15kg | 1台 |
| 2 | 稱量筒 | 不鏽鋼 | 1隻 |
| 三、數據(jù)采集係統 | |||
| 1 | 數據采(cǎi)集單元 | 自製 | 1台(tái) |
| 2 | 數據傳輸電纜 | RS232/485,支持MODBUS協議 | 1隻 |
| 3 | 信號線(xiàn) | RVVP 2×0.75 | 1批 |
| 4 | 溫度傳感器 | PT100 | 2隻 |
| 四(sì)、測量(liàng)控製單元(yuán) | |||
| 1 | 計算機 | OptiPlex 380; 2009W 20英寸 HAS 寬(kuān)屏顯示器 | 1套 |
| 2 | 有機玻璃板 | 具體外形尺寸見(jiàn)圖(tú)紙 | 1套 |
| 3 | 比例(lì)調節閥 | φ20 | 1隻 |
| 4 | 電磁閥 | φ20 | 2隻 |
| 5 | 電氣輔(fǔ)材 | 空氣開關,漏電保護器,電線,光電(diàn)隔離模塊,線槽 | 1套 |
| 五、待校準流量(liàng)計 | |||
| 1 | 孔板(bǎn)流(liú)量計(jì) | φ20 一體化孔板流量計(jì) | 1套 |
| 2 | 渦街流量計 | φ20 LUGB係列渦街流量計典(diǎn)型產(chǎn)品 | 1套 |
| 3 | 渦輪流量計(jì) | φ20 LW係列液體渦輪流(liú)量計 | 1套 |
| 4 | 電磁流量計 | φ20 LD係列電磁(cí)流量計典型產品 | 1套 |
品牌理念
標準流程
有效(xiào)溝通
專業管理
優(yōu)秀團隊
品質保證
無憂售(shòu)後 | 上海红桃视频app科教設(shè)備有限公(gōng)司,立於上海,心(xīn)懷天下(xià) |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務(wù)傳真:021-56411696 公司郵(yóu)箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號-1 |