

| 序號和名稱 | 陳(chén)列櫃(guì)內容 | 規格 |
| 第一櫃、百分表類 | 1 、百(bǎi)分表 2 、杠杆式(shì)百分表(biǎo) 3 、內徑百分表 | 陳列(liè)櫃上下櫃整體(tǐ)框架全部采用彩(cǎi)色鋁塑鋼(gāng)製作,外形美觀,堅固耐用。 |
| 第二櫃、量角器與量角尺 | 1 、活動量角器 2 、萬能角度尺Ⅰ 3 、萬能(néng)角度(dù)尺Ⅱ 4 、活絡(luò)角尺 | |
| 第三櫃、遊(yóu)標卡尺種類 | 1 、外徑遊標卡尺 2 、帶(dài)測深杆的遊標卡尺 3 、單麵遊標卡尺 4 、高度遊標卡尺 5 、深度遊標(biāo)卡尺 6 、雙麵(miàn)遊標(biāo)卡尺 7 、彎腳遊標卡尺 8 、勾頭遊標卡尺(chǐ) | |
| 第(dì)四櫃、千分尺 | 1 、外徑千分尺(chǐ) 2 、普通內徑千分尺 3 、深(shēn)度千分尺 4 、螺紋千分(fèn)尺 5 、壁厚千分尺 6 、尖頭千(qiān)分尺 7 、公(gōng)法線千分尺 8 、內徑千分尺 | |
| 第五櫃(guì)、其它量具 | 1 、卡規 2 、塞(sāi)規 3 、扁平式塞規 4 、外徑塊規 5 、內徑(jìng)塊規 6 、鋼卷尺 7 、厚薄(báo)規(guī) 8 、鋼尺 9 、普通內卡規 10 刀(dāo)口尺 11 、彈簧(huáng)式內(nèi)卡(kǎ)規 12 、普通外卡(kǎ)規 13 、螺距(jù)規、螺紋量規、螺紋環規 |
品牌理念
標(biāo)準流程
有(yǒu)效溝通(tōng)
專業管理(lǐ)
優秀團隊
品質保證
無憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公司,立於上海,心懷天下 |
生產基地:上海鬆江(jiāng)葉榭工業園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳(chuán)真:021-56411696 公司(sī)郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬(hù)ICP備13020377號(hào)-1 |