

| 正弦波輸出(chū)幅度 | ≥10V |
| 輸出阻(zǔ)抗(kàng) | 50Ω |
| 失真度(dù) | <1%(0.1HZ-- 1KHz) |
| 頻率(lǜ)範圍 | 0.1HZ~3MHz,采(cǎi)用(yòng)鍵盤直接輸(shū)入數字設定頻(pín)率 |
| 輸出幅度 | 電位器調節,正弦波輸出具有20db,40db衰減 |
| 方波占空比 | 可調, 調節範圍(wéi):1%-99%調節;方波和三角波采用TTL電平(píng)輸出。 |
| 頻率計最高測量範圍 | 100MHz,自動換檔 |
品牌理(lǐ)念
標準流程(chéng)
有效溝通
專業(yè)管理
優秀團隊
品質(zhì)保證
無憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公司,立於上海,心懷(huái)天下 |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園
業務電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備(bèi) 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |