

| 序號 | 名 稱 | 說 明 | 數量 | ||
| 1 | 儀(yí)器架 | 1套 | |||
| 2 | 電源控製箱 | 1套 | |||
| 3 | 實驗桌 | 1張 | |||
| 4 | 移動矮櫃 | 1個 | |||
| 5 | 學生椅 | 2張 | |||
| 6 | 單片機(jī)、微機接口實驗係統 | 含詳細技術指標(biāo)裏標配(pèi)部(bù)分的全部硬件(核心板標配二種) | 1套 | ||
| 7 | 實驗導線 | 2號實驗導線(xiàn) | 40cm | 15根 | 1套 |
| 8芯(xīn)壓線 | 40cm | 6根 | |||
| 串口通信線(2、3交叉) | 1.5m(用戶通信線或示波器通信線) | 1根 | |||
| 方口USB通信線 | 1.5m | 1根 | |||
| 網線 | 1.5M | 1根 | |||
| 交流電(diàn)源線 | 1.5m | 1根 | |||
| 跳線片 | 5隻 | ||||
| 8 | 軟件光盤 | KEIL C 軟件和組態軟件各一張 | 1套 | ||
| 9 | 工(gōng)具 | 尖嘴鉗1把、鑷子1把、斜口鉗1把 | 1套 | ||
| 10 | 實驗指導書 | 1套 | |||
| 11 | 電腦 | 用戶自備 | 1台 | ||
| 10 | 16X16點陣(zhèn)顯示電路 | 1塊 | |
| 11 | 41線LED音頻(pín)電平顯示實驗電(diàn)路 | 1塊(kuài) | |
| 12 | 高精度數字標尺顯示實驗電路 | ||
| 13 | USB總線通信實驗電路 | 1塊 | |
| 14 | 32位SRAM讀寫模(mó)塊 | 1塊 | |
| 15 | 32位(wèi)IO口擴(kuò)展模塊 | 1塊(kuài) | |
| 16 | 雙通(tōng)道虛擬示波器模塊 | 1塊 |
品牌理念
標準流程
有效(xiào)溝通
專業管理
優秀團(tuán)隊(duì)
品質保證
無憂(yōu)售後 | 上海红桃视频app科(kē)教設備有(yǒu)限公司,立於上海,心懷天下 |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳(chuán)真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設(shè)備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |