

| 序號 | 名稱 | 型(xíng)號(hào)/規格 | 單位 | 數量 |
| 1 | 三菱LC主機 | FX2N-48MR | 台 | 1 |
| 三菱變頻器 | E740 0.4KW (三相輸入) | 台 | 1 | |
| 觸摸屏與PLC通信線纜 | SC-09 | 條 | 1 |
| 序(xù)號 | 名稱 | 主(zhǔ)要元件或型號、規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 實訓桌(zhuō) | 1510×810×840 mm | 1 | 張 | |
| 2 | 觸摸屏模塊 | MT6056IV | 1 | 塊 | |
| 3 | PLC模塊 | FX2N-48MR | 1 | 台 | |
| 4 | 變(biàn)頻器模塊 | E740 0.4KW (三(sān)相輸入) | 1 | 台 | |
| 5 | 電源模塊 | 三相電源總開關(帶漏電和短路保(bǎo)護)1個,熔斷器3隻,單相電(diàn)源(yuán)插座2個,安全插座5個; | 1 | 塊(kuài) | |
| 6 | 按(àn)鈕模(mó)塊 | 24 V/6 A、12 V/2 A各一組;急停按鈕1隻,轉換開關(guān)2隻,蜂鳴器1隻,複位按鈕黃、綠、紅各1隻,自鎖按鈕黃、綠、紅各1隻(zhī),24V指示燈黃、綠(lǜ)、紅各(gè)2隻; | 1 | 套 | |
| 7 | 物料傳送機部件(jiàn) | 直流(liú)減速電機(24 V,輸出轉(zhuǎn)速6 r/min)1台,送料盤1個,光電開關1隻; | 1 | 套 | |
| 8 | 氣動機械手部(bù)件 | 單出雙杆氣缸1隻,單出杆氣缸1隻,氣手爪1隻,旋(xuán)轉氣缸1隻,電感式接近開關2隻,磁性開關5隻,緩衝閥2隻,非標螺絲2隻,雙控電磁(cí)換向閥4隻; | 1 | 套 | |
| 9 | 皮帶輸送機部件 | 三(sān)相減(jiǎn)速電(diàn)機(380 V,輸出轉速40r/min)1台,平(píng)皮帶1355×49×2 mm 1條; | 1 | 套 | |
| 10 | 物(wù)件分揀部(bù)件(jiàn) | 單出杆氣缸3隻,金屬傳感器1隻,光傳(chuán)感器2隻,磁性開關6隻,物件導槽3個,單控電(diàn)磁換向閥3隻 | 1 | 套 | |
| 11 | 接線端子模塊 | 接線端子和安全插座 | 1 | 塊 | |
| 12 | 物料 | 金屬6個,尼龍黑白各(gè)6個 | 18 | 個 | |
| 13 | 安全插線 | 1 | 套 | ||
| 14 | 氣管 | Φ4Φ6 | 1 | 套 | |
| 15 | PLC編程(chéng)線纜 | SC-09 | 1 | 條 | |
| 16 | PLC編程軟件 | GX Developer | 1 | 套 | 拷貝版 |
| 17 | 通信電纜 | 觸摸屏與計算機通信線 | 1 | 條 | |
| 18 | 通信電纜 | 觸摸屏與PLC通信(xìn)線 | 1 | 條 | |
| 19 | 配套工具 | 工具:中、小(xiǎo)號十字螺(luó)絲刀(dāo),鍾表螺絲刀,剝線鉗,尖嘴鉗,剪刀,電烙鐵(tiě),鑷子(zǐ),活(huó)動扳手,內六角扳手(8把) | 1 | 套 | |
| 20 | 產品(pǐn)配套光盤 | MY-139 | 1 | 套 | |
| 21 | 線(xiàn)架 | 1 | 個 | ||
| 22 | 電腦推車 | 1 | 台 | ||
| 23 | 計算機 | 品牌機(jī) | 1 | 台 | |
| 24 | 空氣壓縮機 | 0.6~0.8MPa | 1 | 台 | |
| 25 | 塑料泡沫盒(hé) | 1 | 套 |
品牌理念
標準流程
有效溝通
專(zhuān)業管理
優秀團隊
品質保證(zhèng)
無憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公司,立於上海,心懷天(tiān)下 |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園
業務電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業務傳真(zhēn):021-56411696 公司郵箱(xiāng):shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |