

| 序號(hào) | 設備(bèi)/設施/器材 | 規格及技術參數 | 數量 | 單(dān)價/元(yuán) | 總價/元 |
| 1 | 萬用表(數字式) | 8 | |||
| 2 | 萬用表(指針(zhēn)式) | 8 | |||
| 3 | 鉗形電表(數(shù)字式) | 8 | |||
| 4 | 鉗形電(diàn)表(指針式) | 8 | |||
| 5 | 500V兆歐(ōu)表(數字式(shì)) | 8 | |||
| 6 | 1000V兆歐表(數字式) | 8 | |||
| 7 | 2500兆歐表(數字式) | 8 | |||
| 8 | 500V兆歐(ōu)表(指針式) | 8 | |||
| 9 | 1000V兆歐表(指針式) | 8 | |||
| 10 | 2500兆歐表(指針式) | 8 | |||
| 11 | 接地電阻測試儀(數字式) | 8 | |||
| 12 | 接地電阻測試儀(指針式) | 8 | |||
| 13 | 9V電池、L 5V電池 | 符合高壓電器相關標準 | 各8 | ||
| 14 | 被測電流回路(日光燈或白熾燈照明電路,用硬導 線連接) | (要有單相回路和三相回(huí)路) | 8 | ||
| 15 | 電動機 | 2 | |||
| 16 | 電阻(zǔ)箱 | 8 | |||
| 17 | 測量(liàng)導線 | 16 | |||
| 總計 |
| 序號 | 設備/設施/器材 | 規格及技術參(cān)數 | 數量 | 單價/元 | 總價/元(yuán) |
| 1 | 低壓驗電筆 | 8 | |||
| 2 | 絕緣手(shǒu)套 | 8 | |||
| 3 | 絕緣鞋(靴) | 8 | |||
| 4 | 防護(hù)眼鏡 | 8 | |||
| 5 | 安全帽 | 8 | |||
| 6 | 安全帶 | 8 | |||
| 7 | 登高板 | 8 | |||
| 8 | 腳扣 | 8 | |||
| 9 | 絕緣夾鉗 | 8 | |||
| 10 | 絕緣(yuán)墊 | 8 | |||
| 11 | 其他設(shè)備、設施、器材 | ||||
| 12 | 電工安全用具專用櫃 | 15 | |||
| 13 | 絕緣棒 | 8 | |||
| 14 | 高壓驗電筆、高壓放電棒 | 各8 | |||
| 15 | 攜帶型三(sān)相短路接地線 | 10 | |||
| 總計 |
| 序號 | 設備/設施/器材 | 規格及技術參數 | 數量 | 單價/元 | 總價/元 |
| 1 | 各(gè)種電工(gōng)安全標示牌(一批) | 10 | |||
| 2 | 各種電工安全標示掛畫(一批) | 10 | |||
| 總計 |
| 序號 | 設備/設施(shī)/器材 | 規格(gé)及技術參數 | 數量 | 單價/元 | 總價/元 |
| 1 | 進線櫃(按標準圖) | 1 | |||
| 2 | 計量櫃(guì)(按標準(zhǔn)圖) | 1 | |||
| 3 | 出線櫃(按標準圖) | 1 | |||
| 4 | 母聯櫃/母聯隔離櫃(guì) (按標準圖) | 2 | |||
| 5 | 故障櫃 | 符合高壓電器相關標(biāo)準 | 2 | ||
| 5 | 搬運(yùn)小車 | 2 | |||
| 6 | 安全帽 | 2 | |||
| 7 | 絕緣手套 | 2 | |||
| 8 | 絕(jué)緣靴 | 2 | |||
| 9 | 絕緣墊 | 2 | |||
| 10 | 高壓驗電器 | 2 | |||
| 11 | 操作把手 | 2 | |||
| 12 | 標示牌 | 2套 | |||
| 總計 |
| 序號 | 設備/設施/器材 | 規格及技術參數 | 數量 | 單價/元 | 總價/元 |
| 1 | 10KV柱上變壓器配電間隔(含(hán)變壓器、跌(diē)落式熔斷 器、隔離開關) |
2 |
|||
| 2 | 熔絲 | 1 | |||
| 3 | 安全帽 | 1 | |||
| 4 | 護目鏡 | 1 | |||
| 5 | 絕緣手套 | 1 | |||
| 6 | 絕緣(yuán)靴 | 1 | |||
| 7 | 電工工具 | 1 | |||
| 8 | 絕緣拉杆 | 1 | |||
| 9 | 高壓驗電器 | 1 | |||
| 10 | 標示標示牌 | 1套 | |||
| 11 | 安裝施工 | 1 | |||
|
12 |
高(gāo)壓模擬屏(píng) | 1 | |||
| 13 | 絕緣紙綁(bǎng)紮 | 2 | |||
| 14 | 電纜絕緣測試 | 1 | |||
| 總計(jì) |
| 序(xù)號 | 設備/設施/器材 | 規格及技術參數 | 數量 | 單價/元 | 總價/元 |
| 1 | 工作服 | 22 | |||
| 2 | 絕緣靴 | 2 | |||
| 3 | 安全帽(mào) | 2 | |||
| 4 | 安全帶 | 2 | |||
| 5 | 傳遞繩(shéng) | 2 | |||
| 6 | 工具袋 | 2 | |||
| 7 | 腳扣 | 2 | |||
| 8 | 登高板 | 2 | |||
| 9 | 線手(shǒu)套、絕緣手套 | 2 | |||
| 10 | 10KV高壓驗電器 | 2 | |||
| 11 | 接地線 | 2 | |||
| 12 | 導線 | 40 | |||
| 13 | 電(diàn)纜 | 40 | |||
| 14 | 水泥杆 | 2 | |||
| 15 | 螺(luó)栓、墊片螺母、彈簧(huáng)銷子 | 2 | |||
| 16 | 工(gōng)具 | 2 | |||
| 17 | 高(gāo)空防(fáng)墜器 | 2 | |||
| 18 | 工作氣墊(diàn)(海綿墊) | 2 | |||
| 19 | 手推絞磨(mó) | 2 | |||
| 20 | 手扳葫蘆 | 2 | |||
| 21 | 液壓鉗 | 2 | |||
| 22 | 卡線器(qì) | 2 | |||
| 23 | 地線卡線器 | 2 | |||
| 24 | 雙(shuāng)鉤緊線器 | 2 | |||
| 25 | 線(xiàn)路金具 | 2 | |||
| 26 | 對講機及配件 | 2 | |||
| 27 | 接地電阻(zǔ)測(cè)試儀(yí) | 2 | |||
| 28 | 變壓器 | 1 | |||
| 29 | 電(diàn)橋 | 2 | |||
| 30 | 三芯(xīn)電纜 | 3米 | 兩邊均已做好終端頭 | ||
| 31 | 三芯電(diàn)纜 | 4米 | 兩邊均已做好(hǎo)終端頭 | ||
| 32 | 10KV針式絕緣子 | 10 | |||
| 33 | 10KV柱式絕緣子 | 10 | |||
| 34 | 其他絕緣子 | 各(gè)3 | |||
| 35 | 10KV絕緣銅線 | 50米 | |||
| 36 | 10KV絕緣(yuán)鋁(lǚ)線 | 50米 | |||
| 37 | 裸銅線 | 50米 | |||
| 38 | 裸鋁線 | 50米 | |||
| 總計 |
| 序號 | 設備/設施/器材(cái) | 規格及技術參(cān)數 | 數量 | 單價/元 | 總價/元 |
| 1 | 作(zuò)業現場圖片(一批) | 一批(pī) | |||
| 2 | 高壓(yā)電工現場違章作業視頻(pín)(幾段) | 若幹 | |||
| 3 | 電腦(nǎo) | 一台 | |||
| 4 | 多媒體播放(fàng)器 | 一套 | |||
| 5 | 投影幕 | 一張 | |||
| 6 | 投影機 | 一台 | |||
| 7 | 多媒體教室 | 一間 | |||
| 總計 |
| 序號 | 設備/設施/器材 | 規格及技術參數 | 數量 | 單價/元 | 總(zǒng)價(jià)/元 |
| 1 | 高(gāo)壓電工安全(quán)用具一套 | 全絕緣 電(diàn)工專用 | 1 | ||
| 總計 |
品牌理念
標準流程
有效溝通
專(zhuān)業管理
優(yōu)秀團隊
品質保證
無憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公司,立於上海,心懷天(tiān)下 |
生產基(jī)地:上海鬆江葉榭工業園
業務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備(bèi) 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |