
| 序号 | 名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||
| 必配 | 选配 | 必配(pèi) | 选(xuǎn)配(pèi) | 必配 | 选配 | |||
| 必修课实践(jiàn)室 | 1 | 技术设计实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 2 | 技(jì)术制作实践室(shì) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 3 | 技术(shù)设计与制作准备室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 4 | 仪器、材料储藏室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 选 修 课 实(shí) 践 室 | 5 | 电子控制技术实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 6 | 建(jiàn)筑及其设计实践实室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 7 | 简易机器人制作实(shí)践(jiàn)室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 8 | 现(xiàn)代(dài)农业技术(shù)实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 9 | 家政与(yǔ)生活技术实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 10 | 服(fú)装(zhuāng)及其设(shè)计实践室(shì) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 11 | 汽车(chē)驾驶与保养实(shí)践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 12 | 仪器、器材室(选修) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 13 | 药品室(选修) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 14 | 准(zhǔn)备室(选修) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 8轨(guǐ) | 12轨 | 16轨 | 20轨 | ||
| 必修(xiū)课实践室 | Ⅰ类 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ⅱ类 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ⅲ类 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 选修课实践室(shì) | Ⅰ类 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ⅱ类 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ⅲ类 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 功能室名称 | 主要功(gōng)能 | 配备要(yào)点 | 备 注 |
| 技(jì)术设(shè)计实践室 | 根据教材要(yào)求进行技术设计和简单手工操作 | 学生用桌满足学习制(zhì)图要(yào)求 | |
| 技术制(zhì)作实践室 | 学习金工技术;开展模型制作;学生操作试验;教师演(yǎn)示 | 桌面用(yòng)实木(mù)楼梯板(厚(hòu)度大于40mm);桌面安装可(kě)拆卸的防护隔离网和(hé)台虎钳;室内(nèi)有上(shàng)下水和通(tōng)风、除尘装置 | 试(shì)验桌采用钢(gāng)木结构,可移动组合 |
| 技术设(shè)计与制(zhì)作准备室(shì) | 课前材料和实践操作(zuò)准备;维修器材与设备 | 橱、柜;准备台;维修(xiū)台 | 准备台与维修台采用钢(gāng)木结构 |
| 仪器、材料储藏室 | 存放(fàng)仪(yí)器、设备和各种材料 | 能方便地取用与放置仪(yí)器、材(cái)料 | 注意避(bì)光与通风 |
| 功能室名称 |
主要功能 |
配备要点 | 备(bèi)注 |
| 电子控制(zhì)技术实践室 | 学习传感器(qì)和数(shù)字电路在控制(zhì)技术中的应用(yòng);进行电子控制技术的(de)设计、试验与操作练习 | 220V交流电源到学生桌,且有良好的接地 | 可利用物理(lǐ)实验(yàn)室 |
| 建筑(zhù)及其设计实践室 | 学习材料性质与建筑结构;开展(zhǎn)有关试验与实践活动 | 桌子结实(shí);备垃圾处(chù)理桶 | 模型制作可在技(jì)术制作实践室进行 |
| 简易机器人制作(zuò)实践室 | 学习机器人的基础知识;装配、制(zhì)作、调试机械手与机器人 | 220V交流电源到学生桌,有良好(hǎo)接地;网络信息点到学生桌;安装遮光窗帘 | 留有(yǒu)调试机器人的场地 |
| 现代农业技术实践室(场) | 结合校(xiào)园(yuán)绿化建立种质资源基地;建立兔、鸡养殖基地 | 相关(guān)的场地及设备 | 建议《绿色食(shí)品(pǐn)》与《无土(tǔ)栽培》合建专用教室 |
| 种植番茄;开展无(wú)土栽培试验(yàn) | 采光、通风好 | ||
| 服装及其设计实践室 | 学习服(fú)装(zhuāng)面料知识;服装设计与简单的服装制作 | 符(fú)合(hé)缝纫与裁剪要求 | 不学本课程中选学内容的学校(xiào)可不建 |
| 汽车驾驶与保养技术实践室 | 了解离合器、汽车底盘的结构;通过模拟器练习驾驶 | 安放一定量的模拟驾驶装置(zhì),便于学(xué)生操作和教师指导 | 部分操作(zuò)内容可在物理实验室完成 |
| 仪器室 | 存放仪器、设备 | 通风、防火、防盗 | 与相应实验室相(xiàng)邻 |
| 药品(pǐn)室(shì) | 存放药品试剂(现代农业(yè)技术专用) | 通风、防火、防腐、防(fáng)盗;危险品存放附合有关部门要求 | 避光、通(tōng)风 |
| 准备室 | 进行试验准备(bèi);仪器设备(bèi)维修维护(hù) | 通水、电,有通风设备;网络信(xìn)息口到桌 | 与仪器(qì)室相邻 |
| 管理员(yuán)工作室 | 办公 | 办公设备(bèi)、管理(lǐ)用计算机、网络(luò)信息口 | 向阳、通风 |
| 序号 | 名 称(chēng) | 单位 | 数 量 | 技术参(cān)数与规格要求 | 备 注(zhù) | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
| 1 | 书(shū)写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
| 2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2200mm×700mm×1050mm | |
| 3 | 学生桌 | 张 | 9 | 9 | 1800mm×1000mm×740mm | |
| 4 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 四(sì)腿,钢(gāng)木结构 | |
| 5 | 橱柜 | 个 | 3 | 2 | 1000mm×500mm×2000mm | 放学生作(zuò)品、工具 |
| 6 | 多媒体设备 | 套(tào) | 1 | 1 | 含视频(pín)展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
| 7 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
| 8 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带防雷击设施;有可靠(kào)的(de)接地保护 | |
| 9 | 药箱 | 个 | 1 | 1 | 配常用外伤急救药品 | |
| 10 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 | ||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量(liàng) | 技术参数与规格要求 | 备 注 | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
| 1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm ×1200mm | |
| 2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2200mm×700mm×1050mm | |
| 3 | 学(xué)生桌 | 张 | 9 | 9 | 1800mm×1000mm×740mm | 每桌(zhuō)坐6人;电到桌 |
| 4 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 四腿(tuǐ),钢木(mù)结构。 | |
| 5 | 公共工作台 | 张(zhāng) | 2 | 1 | 1500mm×800mm×740mm实木台面,台面厚度大于40mm | 钢木结构(gòu) |
| 6 | 橱柜 | 个 | 3 | 2 | 1000mm×500mm×2000mm | 放学生作品、工具 |
| 7 | 多媒体设备(bèi) | 套 | 1 | 1 | 含(hán)视频展台、多媒(méi)体(tǐ)电脑、投影仪、幕(mù)布等 | |
| 8 | 水嘴及水池(chí) | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵(dǔ)、防(fáng)臭水池 | |
| 9 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带防雷击设施(shī);有可靠的接地保护 | |
| 10 | 药箱 | 个(gè) | 1 | 1 | 配备常用外伤急救药品及使用说明 | |
| 11 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 | ||
| 序号(hào) | 设(shè)备名(míng)称 | 单位(wèi) | 数 量 | 参考规格要求 | 备 注 | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
| 1 | 仪器柜 | 个 | 若干(gàn) | 若干(gàn) | 1000mm×500mm×2000mm | 结构与数(shù)量按实际需要确定(dìng) |
| 2 | 材料架(jià) | 个 | 若干 | 若干 | 1000mm×600mm×2200mm | |
| 序号 | 设备(bèi)名称 | 单位 | 数 量 | 参考规格要求 | 备 注 | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
| 1 | 准备台 | 张 | 1 | 1 | 2000mm×1000mm×850mm | 通(tōng)220V交流电;有网络接(jiē)口 |
| 2 | 水嘴(zuǐ)及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴,防堵、防臭水池 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 橱柜 | 个 | 若干 | 若干 | 1000mm×500mm×2000mm | 数量和规格按实际(jì)情况定 |
| 4 | 维修工作台 | 张(zhāng) | 1 | 1 | 钢木结构 | 安装台钳、台钻等;设单相(220V)和(hé)三相四(sì)线(380V)插座 |
| 5 | 灭(miè)火设施 | 套(tào) | 1 | 1 | ||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量(liàng) | 技术参数与规格要求 | 备 注 | |
| Ⅰ类(lèi) | Ⅱ类 | |||||
| 1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
| 2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050 mm | |
| 3 | 学生桌 | 张 | 14 | 14 | 1200 mm×1000 mm×780mm;桌面(miàn)有PVC垫板保护(hù) | 4人/组;电到桌(zhuō);网络信息口到桌 |
| 4 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 四腿,钢木(mù)结构,稳定性好,结实耐用 | |
| 5 | 多媒(méi)体设备 | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多(duō)媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
| 6 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
| 7 | 总控(kòng)电(diàn)源 | 套 | 1 | 1 | 带有防雷击(jī)设施;有可靠的接(jiē)地保护 | |
| 8 | 作品(pǐn)陈列柜 | 套(tào) | 若干 | 若干 | 放学生作品、工(gōng)具 | |
| 9 | 药箱 | 个 | 1 | 1 | 配备常用外伤(shāng)急救药品 | |
| 10 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 | ||
| 序号 | 名(míng) 称 | 单位 | 数量 | 技术(shù)参数(shù)与规格要求 | 备 注(zhù) | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
| 1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
| 2 | 讲台(tái) | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×700mm ×1050mm | |
| 3 | 学生桌 | 张(zhāng) | 9 | 9 | 900mm×1500mm;实木桌面(楼梯板);下有(yǒu)可移动工具柜(guì);每桌设(shè)五(wǔ)孔插座2个 | |
| 4 | 公共工作台 | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×1000mm×850(mm);实木台面;结实;可放较大(dà)型的台钳、公用的钻床等(děng) | |
| 5 | 学生凳(dèng) | 张 | 54 | 54 | 稳定性好;结实耐用 | |
| 6 | 多媒体设备 | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
| 7 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带有防雷击设施;有可靠的接地保护 | |
| 8 | 水嘴及水(shuǐ)池 | 套 | 1 | 1 | 防(fáng)锈水(shuǐ)嘴;防堵、防臭水池 | |
| 9 | 作(zuò)品陈列柜 | 套 | 1 | 1 | 放学生作品、工(gōng)具 | |
| 10 | 药(yào)箱 | 个 | 1 | 1 | 配(pèi)备常用外伤急救药品及使(shǐ)用说(shuō)明 | |
| 11 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 | ||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 技术参数与规格要(yào)求 | 备 注(zhù) | |
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
| 1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
| 2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050(mm) | |
| 3 | 学生桌 | 张 | 9 | 9 | 1500 mm×1000 mm×780(mm) | |
| 5 | 学生凳 | 张(zhāng) | 54 | 54 | 稳定性好;结实耐用 | |
| 4 | 计算机 | 台 | 9 | 9 | 市(shì)场主流机配置 | |
| 6 | 多媒体设备(bèi) | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
| 7 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带有防(fáng)雷击设施(shī);有可靠的接地保护 | |
| 8 | 水(shuǐ)嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
| 9 | 作品(pǐn)陈列柜 | 套 | 1 | 1 | 展示学生作(zuò)品;存放仪器 | |
| 10 | 药(yào)箱 | 个 | 1 | 1 | 常用外伤急(jí)救药(yào)品 | |
| 11 | 灭(miè)火设施 | 套 | 2 | 2 | ||
| 12 | 空调 | 个 | 1 | 1 | 5匹 | |
| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 参考规格要求 |
| 1 | 书写(xiě)板 | 块 | 1 | 4000 mm×1000mm |
| 2 | 演示台 | 张 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050mm |
| 3 | 学生桌 | 张 | 14 | 1200 mm×1000 mm×780(mm) |
| 4 | 学生(shēng)凳 | 张 | 54 | |
| 5 | 总控电源 | 套 | 1 | 带有(yǒu)防雷击设施;有可靠的接地(dì)保护 |
| 6 | 多媒体设(shè)备 | 套 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 |
| 7 | 水嘴及水池 | 套 | 6 | 防锈水嘴;防(fáng)堵、防臭水池 |
| 8 | 灭火设施 | 套 | 2 | |
| 9 | 药箱 | 个 | 1 | 配备常用外伤急救药品 |
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀(xiù)团队
品质(zhì)保(bǎo)证
无忧售后 | 上(shàng)海红桃视频app科教设备有限公司,立于上海,心怀天下 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传(chuán)真:021-56411696 公司邮(yóu)箱:shanghaimaoyu@126.com 教(jiāo)学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |