

| 序 號 | 儀(yí)器設備名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 單價(元) | 合計費(fèi)用(元) |
| 1 | 自動(dòng)消(xiāo)防報警聯動係統(tǒng)實訓裝置 | 能進行各種模擬火災和報警聯動操作演示 | 1 | 75000 | 75000 |
| 2 | 自動噴淋滅火(huǒ)係統實訓裝(zhuāng)置 | 能(néng)進行各種自動噴(pēn)水滅火(huǒ)係統聯動操作的演示、線路(lù)設計與連接、故障設置、判斷與排除等功能 | 1 | 98000 | 98000 |
| 3 | 防盜報警係(xì)統實訓(xùn)裝置 | 能進行(háng)各種防盜報警(jǐng)係統聯動操(cāo)作演示 | 1 | 38000 | 38000 |
| 4 | 安(ān)保監(jiān)控(kòng)係統(tǒng)實驗實訓裝置 | 能進行各(gè)種安保監控係統操作的演示 | 1 | 65000 | 65000 |
| 5 | 樓宇空調監控係統實驗實訓裝置 | 能進行各種(zhǒng)空調係統控製操作的演示 | 1 | 97000 | 97000 |
| 6 | 樓宇給排水監(jiān)控係統實訓裝置(zhì) | 能進行各種(zhǒng)給排(pái)水係統控(kòng)製操作演示 | 1 | 92800 | 92800 |
| 7 | 樓(lóu)宇照明監控係統(tǒng)實訓(xùn)裝置 | 能進行各種燈光照明係統操作演示(shì) | 1 | 86500 | 86500 |
| 8 | 樓宇供配(pèi)電係統實訓裝置 | 能進行各種供配電(diàn)係統模擬操作演示, | 1 | 96000 | 96000 |
| 9 | 樓宇對講及門禁係統實訓裝置 | 能進行各(gè)種樓宇對講係統操作演示、可視對講機的安裝與連接、非可視對(duì)講機的安(ān)裝與連接 | 1 | 79000 | 79000 |
| 10 | 停車場計費管理係統(tǒng)實訓裝置 | 能進行各種停(tíng)車場(chǎng)計費管理係統操作(zuò)演示 | 1 | 85500 | 85500 |
| 11 | 巡更係統實訓裝置 | 能進行各種在線巡更係統管理和離線巡更係(xì)統操作演示 | 1 | 73000 | 73000 |
| 12 | 智能家居係(xì)統實訓裝置 | 能進行各種居家(jiā)智能化係統操作演示、居家智能化係統的設置 | 1 | 83000 | 83000 |
| 13 | 各實驗區域隔斷 | 要求做靈活推拉門,做到可隔斷各區域,保證教師授課與學生聽課效果。 | 1 | 20000 | 20000 |
| 14 | 各區域空調(diào)機 | 在各區域安裝空調櫃機,更好地方便學生實驗操作,同時也可降低機器使用時(shí)散發(fā)的熱(rè)氣 | 5 | 6000 | 30000 |
| 合 計:1018800元 | |||||
品牌理念
標準流程
有效溝通
專業管理
優秀團隊
品質保(bǎo)證
無憂售後 | 上海红桃视频app科教(jiāo)設備有限公司,立於上海,心懷天(tiān)下(xià) |
生產基(jī)地:上海鬆江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬(hù)公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |