

| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 備注 |
| 1 | 風機(jī) | ||
| 2 | 溫度計 | 量程0~100℃ | |
| 3 | 注射(shè)器 | ZQ.B41A.5 5ml | 自備 |
| 4 | 反應器主體(tǐ) | H/Ø=800mm/300mm | 材料:有機玻璃 |
| 5 | 溫控儀 | WMZK-01量程0~50℃ |
| 項目 | 供氣流量為1 m3/(h·t) | 供氣流量為1.2m3/(h·t) | 供氣流量為1.5 m3/(h·t) | |||||||||
|
含(hán)水率/ % |
溫(wēn)度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
含水率/ % |
溫度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
含水率/ % |
溫度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
|
| 原始垃圾 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 第1天 | ||||||||||||
| 第3天 | ||||||||||||
| 第5天 | ||||||||||||
| 第8天 | ||||||||||||
| 第10天 | ||||||||||||
| 第15天 | ||||||||||||
品牌理念
標準流程
有效溝通(tōng)
專業管理
優秀團隊
品質保證
無憂售後 | 上海红桃视频app科教設備有限公司,立於上海,心(xīn)懷天下 |
生產基地:上海鬆江葉榭工業園
業務電話:021-56311657 , 56411696 , 業務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備(bèi)廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |